Fűrészlapok és fűrésztárcsák
minden feladathoz
Az EXACT csőfűrészekhez minden feladatra állnak rendelkezésre fűrészlapok és gyémánt marótárcsák.
A csúcsminőségű lapokat az adott feladatokra, az adott készülékekre terveztük.
TCT FŰRÉSZLAPOK
Wolframkarbid lapkás fűrésztárcsák általános felhasználásra, acél, réz, alumínium és műanyag csövek vágására.
CERMET FŰRÉSZLAPOK
Kerámia lapkás tárcsák különösen nehéz vágási feladatokhoz, például rozsdamentes és saválló acél anyagú csövek vágásához.
GYÉMÁNTÁRCSÁK
A hosszú élettartamú gyémánttárcsákat kizárólag az öntöttvas csövekhez készítjük.
140 MM-ES FŰRÉSZLAPOK ÉS TÁRCSÁK . típusokhoz
TÁRCSA MÉRETEK (MM) | FURAT ø |
SZÉL. | VASTAG. | FOGSZÁM | ANYAG | MELYIK GÉPHEZ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCT 140 | 140 | 62 | 1.8 | 1.4 | 46 | Acél, Réz, Műanyag | PC 170, 170E, 220E |
TCT Z140 | 140 | 62 | 1.8 | 1.4 | 38 | Acél, Réz, Műanyag | PC 170, 170E, 220E |
CERMET 140 | 140 | 62 | 1.8 | 1.4 | 46 | Acél, Rozsdamentes acél, Réz, Műanyag | PC 170, 170E, 220E |
CERMET X140 | 140 | 62 | 1.8 | 1.4 | 46 | Acél, Rozsdamentes acél, Réz, Műanyag | PC 170, 170E, 220E |
CERMET 140 THIN | 140 | 62 | 1.4 | 1.2 | 46 | Acél, Rozsdamentes acél, Réz, Műanyag | PC 170 Battery |
DIAMOND X140 | 140 | 62 | 2.7 | 1.5 | – | Öntöttvas, Gömbgrafitos öntöttvas | PC 170, 170E, 220E |
ALU 140 | 140 | 62 | 2.5 | 1.8 | 36 | Alumínium | PC 170, 170E, 220E |
165 MM-ES FŰRÉSZLAPOK ÉS TÁRCSÁK . típusokhoz
TÁRCSA MÉRETEK (MM) | FURAT ø |
SZÉL. | VASTAG. | FOGSZÁM | ANYAG | MELYIK GÉPHEZ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCT 165 | 165 | 62 | 1.8 | 1.4 | 52 | Acél, Réz, Műanyag | PC 280E, 360E |
CERMET 165 | 165 | 62 | 1.8 | 1.4 | 52 | Acél, Rozsdamentes acél, Réz, Műanyag | PC 280E, 360E |
CERMET X165 | 165 | 62 | 1.8 | 1.4 | 52 | Acél, Rozsdamentes acél, Réz, Műanyag | PC 280E, 360E |
DIAMOND X165 | 165 | 62 | 2.7 | 1.5 | – | Öntöttvas, ömbgrafitos öntöttvas | PC 280E, 360E |
ALU 165 | 165 | 62 | 2.5 | 1.8 | 42 | Alumínium | PC 280E, 360E |
TCT P165 | 165 | 62 | 1.8 | 1.4 | 40 | Műanyag (PE, PP, PVC, etc.) | PC 280E, 360E |
KÜLÖNLEGES TÁRCSÁK . típusokhoz
TÁRCSA MÉRETEK (MM) | FURAT ø |
SZÉL. | VASTAG. | FOGSZÁM | ANYAG | MELYIK GÉPHEZ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERMET V155 | 155 | 65 | 1.6 | 1.4 | 58 | Vékonyfalú szellőzőcsövek | PC V1000, V1000 BATTERY |
TCT P150 | 150 | 62 | 1.8 | 1.4 | 40 | Műanyagok (PE, PP, PVC, etc.) | PC P400, PC P400 BATTERY |
CUT+BEVEL | 148 | 62 | 2/30 | 40/8 | Műanyagok (PE, PP, PVC, etc.) | Acél, Rozsdamentes acél, Réz, Műanyag | PC P400, PC P400 BATTERY |
CUT+BEVEL DIAM. | 140 | 62 | 3.3 | 2 | – | Öntöttvas, Műanyagok | PC Cut+Bevel 170E PC Cut+Bevel 170 Battery |
A 140-ES TÁRCSÁK alkalmasak régebbi modeljeinkhez is:
Exact PipeCut 200, 220U, 360, 360U
A 140-ES TÁRCSÁK alkalmasak más márkanév alatt forgalmazott EXACT gépekhez:
Orbitalum +GF+ SCORP: 170, 170E, 220Plus, 360
Rothenberger PipeCut: 170, 170E, 200, 360
T-Drill PCS: 6, 8+, 14
Victaulic PIPECUT. 170, 200, 360
0 hozzászólás